| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 일반회계 | 복지정책과 | 도봉형 돌봄 통합지원 사업 | 사회복지 | 545,950,000 | 57,589,500 | 488,360,500 | |
| 472 | 일반회계 | 복지정책과 | 도봉형 약자와의 동행 | 사회복지 | 35,450,000 | 35,450,000 | 0 | |
| 473 | 일반회계 | 복지정책과 | 돌봄SOS사업 | 사회복지 | 811,972,000 | 499,421,660 | 312,550,340 | |
| 474 | 일반회계 | 복지정책과 | 돌봄안심지원사업 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 475 | 일반회계 | 복지정책과 | 동 지역사회보장협의체 운영 | 사회복지 | 203,950,000 | 190,950,000 | 13,000,000 | |
| 476 | 일반회계 | 복지정책과 | 따뜻한겨울보내기사업 전개 | 사회복지 | 3,555,000 | 3,555,000 | 0 | |
| 477 | 일반회계 | 복지정책과 | 민·관 통합사례관리 촉진사업 | 사회복지 | 3,140,000 | 2,314,000 | 826,000 | |
| 478 | 일반회계 | 복지정책과 | 민간복지거점기관 운영 | 사회복지 | 60,307,000 | 60,307,000 | 0 | |
| 479 | 일반회계 | 복지정책과 | 법무보호대상자 사회 정착 지원 | 사회복지 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 480 | 일반회계 | 복지정책과 | 보훈회관 운영지원 | 사회복지 | 81,841,000 | 59,412,330 | 22,428,670 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.