| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 일반회계 | 가족정책과 | 육아종합지원센터 설치 운영(전환사업) | 사회복지 | 353,406,000 | 188,757,890 | 164,648,110 | |
| 72 | 일반회계 | 가족정책과 | 육아종합지원센터 운영지원 | 사회복지 | 1,211,387,000 | 541,522,150 | 669,864,850 | |
| 73 | 일반회계 | 가족정책과 | 임산부 교통비 지원사업 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 74 | 일반회계 | 가족정책과 | 장애아통합어린이집 운영지원 | 사회복지 | 487,198,000 | 208,552,860 | 278,645,140 | |
| 75 | 일반회계 | 가족정책과 | 저소득 한부모가족 지원 | 사회복지 | 49,100,000 | 23,850,000 | 25,250,000 | |
| 76 | 일반회계 | 가족정책과 | 저출생대책 추진 | 사회복지 | 178,630,000 | 110,764,730 | 67,865,270 | |
| 77 | 일반회계 | 가족정책과 | 직장어린이집 운영지원 | 사회복지 | 310,796,000 | 122,808,610 | 187,987,390 | |
| 78 | 일반회계 | 가족정책과 | 첫만남이용권 | 사회복지 | 2,455,518,000 | 1,515,002,000 | 940,516,000 | |
| 79 | 일반회계 | 가족정책과 | 청소년부모 아동양육비 지원사업 | 사회복지 | 17,000,000 | 1,750,000 | 15,250,000 | |
| 80 | 일반회계 | 감사담당관 | 고용감찰관제 운영 | 일반공공행정 | 14,100,000 | 6,150,000 | 7,950,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.