분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,062,992,696,828 | 177,543,591,628 | 0 | 177,543,591,628 | 16.7% |
일반공공행정 | 171,890,694,940 | 17,555,943,023 | 0 | 17,555,943,023 | 10.21% |
공공질서및안전 | 6,447,488,000 | 269,006,410 | 0 | 269,006,410 | 4.17% |
교육 | 16,632,823,000 | 3,658,548,286 | 0 | 3,658,548,286 | 22% |
문화및관광 | 25,922,343,950 | 5,273,794,050 | 0 | 5,273,794,050 | 20.34% |
환경 | 36,424,217,720 | 4,953,226,572 | 0 | 4,953,226,572 | 13.6% |
사회복지 | 530,445,421,270 | 99,321,799,541 | 0 | 99,321,799,541 | 18.72% |
보건 | 21,760,614,000 | 5,493,456,918 | 0 | 5,493,456,918 | 25.24% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 9,992,574,000 | 1,055,377,256 | 0 | 1,055,377,256 | 10.56% |
교통및물류 | 30,782,429,570 | 3,865,283,469 | 0 | 3,865,283,469 | 12.56% |
국토및지역개발 | 42,094,800,378 | 2,710,678,858 | 0 | 2,710,678,858 | 6.44% |
예비비 | 5,993,223,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 164,606,067,000 | 33,386,477,245 | 0 | 33,386,477,245 | 20.28% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.