| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통유발부담금 부과·징수 관리 | 2026-06-08 | 1,551,488 | |
| 12 | 일반회계 | 지역보건과 | 방문건강관리(인력운영비)(시비보조) | 2026-06-08 | 1,431,810 | |
| 13 | 일반회계 | 주택과 | 공동주택 안전관리 | 2026-06-08 | 36,960,000 | |
| 14 | 일반회계 | 보건위생과 | 기본경비 | 2026-06-08 | 10,000,000 | |
| 15 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정운영을 위한 자료수집 지원활동 | 2026-06-08 | 9,000,000 | |
| 16 | 일반회계 | 재무과 | 계약 및 물품관리 | 2026-06-08 | 250,000 | |
| 17 | 일반회계 | 지역보건과 | AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 | 2026-06-08 | 300,000 | |
| 18 | 일반회계 | 지역보건과 | 건강장수센터 운영 | 2026-06-08 | 130,000 | |
| 19 | 일반회계 | 지역보건과 | 어르신 대상포진 예방접종 지원사업 | 2026-06-08 | 8,648,010 | |
| 20 | 일반회계 | 자치행정과 | 제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성 | 2026-06-08 | 1,029,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.