| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 일반회계 | 의회사무국 | 기본경비 | 2026-06-08 | 2,670,000 | |
| 42 | 일반회계 | 재난안전과 | CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리 | 2026-06-08 | 66,666,600 | |
| 43 | 일반회계 | 지역보건과 | 도봉건강이음터 운영 | 2026-06-08 | 3,740,400 | |
| 44 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층아동 등 사례관리 | 2026-06-08 | 480,000 | |
| 45 | 일반회계 | 주택과 | 공동주택 관리(자문)지원 | 2026-06-08 | 200,000 | |
| 46 | 일반회계 | 공원여가과 | 산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조 | 2026-06-08 | 72,600 | |
| 47 | 일반회계 | 지역보건과 | 통합정신건강증진사업 | 2026-06-08 | 1,000,000 | |
| 48 | 일반회계 | 청년미래과 | 공공기관 실무형 청년인턴 운영 | 2026-06-08 | 21,378,080 | |
| 49 | 일반회계 | 자치행정과 | 동 주민센터 개보수 유지 | 2026-06-08 | 4,950,000 | |
| 50 | 일반회계 | 재난안전과 | 생활안전민원 기동처리반 운영 | 2026-06-08 | 7,500,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.