분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,263,880,479,511 | 781,216,930,609 | 1,216,286,293 | 782,433,216,902 | 61.91% |
일반공공행정 | 281,968,822,117 | 74,772,278,587 | 24,765,110 | 74,797,043,697 | 26.53% |
공공질서및안전 | 14,548,270,860 | 5,472,500,632 | 5,699,000 | 5,478,199,632 | 37.66% |
교육 | 12,833,725,400 | 11,066,050,790 | 5,730 | 11,066,056,520 | 86.23% |
문화및관광 | 21,702,271,250 | 16,276,689,032 | 2,277,000 | 16,278,966,032 | 75.01% |
환경 | 69,502,771,630 | 39,379,544,049 | 32,149,740 | 39,411,693,789 | 56.71% |
사회복지 | 539,254,198,220 | 419,652,064,510 | 942,413,983 | 420,594,478,493 | 78% |
보건 | 27,622,285,830 | 20,820,869,738 | 66,992,530 | 20,887,862,268 | 75.62% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,170,490,000 | 10,765,658,967 | 161,520 | 10,765,820,487 | 62.7% |
교통및물류 | 50,188,715,774 | 25,634,625,453 | 115,359,620 | 25,749,985,073 | 51.31% |
국토및지역개발 | 47,004,384,430 | 27,906,708,570 | 370,000 | 27,907,078,570 | 59.37% |
예비비 | 31,795,108,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 150,289,436,000 | 129,469,940,281 | 26,092,060 | 129,496,032,341 | 86.16% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.