번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공원 및 녹지 내 전기시설 유지관리(연간단가) | 자체 | 120,960,000 | 44,351,000 | 76,609,000 | |
1042 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공원 및 녹지대 병해충 방제 | 자체 | 98,597,000 | 92,919,860 | 5,677,140 | |
1043 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공원 이용 프로그램 운영 | 자체 | 11,250,000 | 11,052,000 | 198,000 | |
1044 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공원내 물놀이 수경시설 운영 용역 | 자체 | 150,000,000 | 114,714,000 | 35,286,000 | |
1045 | 일반회계 | 푸른도시과 | 공익직접지불사업 운영비 | 보조 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
1046 | 일반회계 | 푸른도시과 | 구름어린이공원 재조성사업(주민참여예산, 상일2동) | 자체 | 250,000,000 | 233,577,570 | 16,422,430 | |
1047 | 일반회계 | 푸른도시과 | 국·시비보조금 집행잔액 반납 | 자체 | 125,061,000 | 118,576,082 | 6,484,918 | |
1048 | 일반회계 | 푸른도시과 | 근린공원 유지관리(연간단가) | 자체 | 682,988,000 | 376,800,300 | 306,187,700 | |
1049 | 일반회계 | 푸른도시과 | 근린공원 정비 및 유지관리 | 자체 | 1,266,365,000 | 1,085,278,650 | 181,086,350 | |
1050 | 일반회계 | 푸른도시과 | 내 집안의 상자텃밭 가꾸기 | 자체 | 16,000,000 | 15,965,440 | 34,560 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.