번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 일반회계 | 푸른도시과 | 노후어린이공원 재조성 | 보조 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | |
1052 | 일반회계 | 푸른도시과 | 농업재해 관리 | 보조 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | |
1053 | 일반회계 | 푸른도시과 | 농지위원회 운영 | 자체 | 5,780,000 | 4,335,000 | 1,445,000 | |
1054 | 일반회계 | 푸른도시과 | 농지이용실태조사 | 보조 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
1055 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 추진 및 도시텃밭 운영 | 보조 | 292,381,000 | 286,763,110 | 5,617,890 | |
1056 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 추진기반 강화 | 자체 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | |
1057 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 파믹스센터 운영 | 자체 | 57,645,000 | 55,850,080 | 1,794,920 | |
1058 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업포털 운영 | 자체 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | |
1059 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시숲 정원관리인 운영사업 | 보조 | 105,280,000 | 72,614,500 | 32,665,500 | |
1060 | 일반회계 | 푸른도시과 | 두레근린공원 모험놀이시설 운영 | 자체 | 34,300,000 | 26,727,300 | 7,572,700 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.