번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 일반회계 | 공동주택과 | 공동주택 지원 | 보조 | 337,819,000 | 311,787,000 | 26,032,000 | |
112 | 일반회계 | 공동주택과 | 국·시비보조금 집행잔액 반납 | 자체 | 3,604,000 | 9,430 | 3,594,570 | |
113 | 일반회계 | 공동주택과 | 민간임대사업 관리 | 자체 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
114 | 일반회계 | 공동주택과 | 부서기본경비(공동주택과) | 자체 | 77,560,000 | 46,200,000 | 31,360,000 | |
115 | 일반회계 | 공동주택과 | 부서인건비(공동주택과) | 자체 | 112,680,000 | 97,067,880 | 15,612,120 | |
116 | 일반회계 | 교육지원과 | 강동 교육포털 구축 및 운영 | 자체 | 107,000,000 | 68,960,468 | 38,039,532 | |
117 | 일반회계 | 교육지원과 | 강동 원어민 화상영어 운영 | 자체 | 40,000,000 | 26,484,570 | 13,515,430 | |
118 | 일반회계 | 교육지원과 | 강동50플러스센터 운영(성인지예산) | 보조 | 427,271,000 | 304,141,100 | 123,129,900 | |
119 | 일반회계 | 교육지원과 | 교육박람회 개최 | 자체 | 26,960,000 | 26,610,000 | 350,000 | |
120 | 일반회계 | 교육지원과 | 교육지원 네트워크 운영 | 자체 | 15,220,000 | 10,922,000 | 4,298,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.