번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 자활기금 | 생활보장과 | 기금예탁 | 자체 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
1202 | 자활기금 | 생활보장과 | 자활사업 지원 | 자체 | 188,000,000 | 184,500,000 | 3,500,000 | |
1203 | 사회적경제투자기금 | 일자리정책과 | 기금예치 | 자체 | 72,590,000 | 0 | 72,590,000 | |
1204 | 사회적경제투자기금 | 일자리정책과 | 사회적경제투자기금 운영 | 자체 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | |
1205 | 에너지기금 | 기후환경과 | 기금예치 | 자체 | 114,988,000 | 0 | 114,988,000 | |
1206 | 에너지기금 | 기후환경과 | 기금예탁 | 자체 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | |
1207 | 에너지기금 | 기후환경과 | 태양광 나눔 발전소 건립 운영 | 자체 | 1,056,000 | 880,000 | 176,000 | |
1208 | 에너지기금 | 기후환경과 | 태양광 확대보급 및 안전관리 | 자체 | 9,470,000 | 9,434,690 | 35,310 | |
1209 | 통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 기획예산과 | 기금예치 | 자체 | 2,269,614,000 | 0 | 2,269,614,000 | |
1210 | 희망디딤돌기금 | 복지정책과 | 기금예치 | 자체 | 146,251,000 | 0 | 146,251,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.