번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 일반회계 | 기후환경과 | 소음관리 | 자체 | 7,256,000 | 4,471,000 | 2,785,000 | |
232 | 일반회계 | 기후환경과 | 수질 관리 | 자체 | 7,200,000 | 3,495,000 | 3,705,000 | |
233 | 일반회계 | 기후환경과 | 시민참여감시단 운영 | 자체 | 54,400,000 | 37,863,220 | 16,536,780 | |
234 | 일반회계 | 기후환경과 | 에너지 소비절약 관리 | 자체 | 3,212,000 | 2,989,000 | 223,000 | |
235 | 일반회계 | 기후환경과 | 에너지마루 운영 | 자체 | 141,800,000 | 101,907,790 | 39,892,210 | |
236 | 일반회계 | 기후환경과 | 에코마일리지 운영 | 보조 | 9,000,000 | 7,400,000 | 1,600,000 | |
237 | 일반회계 | 기후환경과 | 온실가스 저감 사업 | 자체 | 9,300,000 | 6,526,000 | 2,774,000 | |
238 | 일반회계 | 기후환경과 | 우산수리센터 운영 | 자체 | 2,680,000 | 1,133,000 | 1,547,000 | |
239 | 일반회계 | 기후환경과 | 이륜자동차 정기검사 관리 | 자체 | 300,000 | 99,000 | 201,000 | |
240 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기차 충전방해행위 단속 | 자체 | 11,382,000 | 7,314,000 | 4,068,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.