번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동수당 지원사업 | 보조 | 26,189,208,000 | 23,907,044,000 | 2,282,164,000 | |
22 | 일반회계 | 가족정책과 | 아이돌봄지원-아이돌보미 운영(성인지예산) | 보조 | 5,334,639,000 | 4,743,720,040 | 590,918,960 | |
23 | 일반회계 | 가족정책과 | 안심귀가 스카우트 운영 | 자체 | 96,110,000 | 58,576,470 | 37,533,530 | |
24 | 일반회계 | 가족정책과 | 양성평등 정책 추진(성인지예산) | 자체 | 40,760,000 | 36,432,000 | 4,328,000 | |
25 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성 사회참여 활동 지원 | 자체 | 12,300,000 | 10,220,000 | 2,080,000 | |
26 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성1인가구 등 안심장비지원사업(성인지예산) | 보조 | 42,000,000 | 9,210,000 | 32,790,000 | |
27 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성발전 평생교육(성인지예산) | 자체 | 44,000,000 | 24,715,000 | 19,285,000 | |
28 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성안심 불법촬영 시민감시단 | 보조 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
29 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성안심지킴이집 | 보조 | 2,780,000 | 686,400 | 2,093,600 | |
30 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성안전지역연대 운영 | 자체 | 3,500,000 | 1,871,000 | 1,629,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.