번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 일반회계 | 스마트도시과 | 강동통계연보 발간 | 자체 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
622 | 일반회계 | 스마트도시과 | 공통기반시스템 유지관리 및 자원보강 | 자체 | 135,746,000 | 130,296,000 | 5,450,000 | |
623 | 일반회계 | 스마트도시과 | 구민정보화 교육 운영(성인지예산) | 자체 | 210,470,000 | 1,300,000 | 209,170,000 | |
624 | 일반회계 | 스마트도시과 | 근거리 통신망 고도화 | 자체 | 362,086,000 | 200,000 | 361,886,000 | |
625 | 일반회계 | 스마트도시과 | 디지털 커뮤니티 게시판 운영 | 자체 | 15,600,000 | 0 | 15,600,000 | |
626 | 일반회계 | 스마트도시과 | 바이러스 및 초미세먼지 차단 솔루션 유지관리 | 자체 | 2,112,000 | 660,000 | 1,452,000 | |
627 | 일반회계 | 스마트도시과 | 부서기본경비(스마트도시과) | 자체 | 159,380,000 | 18,793,000 | 140,587,000 | |
628 | 일반회계 | 스마트도시과 | 빅데이터 및 인공지능[AI] 활용 분석 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
629 | 일반회계 | 스마트도시과 | 스마트도시 추진기반 구축 | 자체 | 5,125,000 | 600,000 | 4,525,000 | |
630 | 일반회계 | 스마트도시과 | 스마트폴 유지관리 | 자체 | 5,886,000 | 935,000 | 4,951,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.