번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 일반회계 | 스마트도시과 | 빅데이터 및 인공지능[AI] 활용 분석 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
672 | 일반회계 | 스마트도시과 | 스마트도시 추진기반 구축 | 자체 | 5,125,000 | 2,400,000 | 2,725,000 | |
673 | 일반회계 | 스마트도시과 | 스마트폴 구축 | 보조 | 100,000,000 | 1,589,140 | 98,410,860 | |
674 | 일반회계 | 스마트도시과 | 스마트폴 유지관리 | 자체 | 5,446,000 | 935,000 | 4,511,000 | |
675 | 일반회계 | 스마트도시과 | 스마트행정 역량강화 교육 | 자체 | 460,000 | 0 | 460,000 | |
676 | 일반회계 | 스마트도시과 | 업무관리시스템 유지관리 | 자체 | 91,302,000 | 86,919,450 | 4,382,550 | |
677 | 일반회계 | 스마트도시과 | 전자공인관리 시스템 도입 | 자체 | 34,560,000 | 23,560,000 | 11,000,000 | |
678 | 일반회계 | 스마트도시과 | 정보보안기기 및 S/W 보급 | 자체 | 45,660,000 | 45,649,100 | 10,900 | |
679 | 일반회계 | 스마트도시과 | 정보보안시스템 고도화 | 자체 | 9,686,000 | 9,686,000 | 0 | |
680 | 일반회계 | 스마트도시과 | 정보시스템 자원보강 | 자체 | 267,318,000 | 263,062,230 | 4,255,770 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.