번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 일반회계 | 스마트도시과 | 행정사무용 S/W 보급 | 자체 | 156,200,000 | 155,430,480 | 769,520 | |
692 | 일반회계 | 스마트도시과 | 행정포털시스템 운영 | 자체 | 60,830,000 | 30,323,740 | 30,506,260 | |
693 | 일반회계 | 아동청소년과 | 강동구 청소년 프로젝트 활동지원 (청소년참여예산) | 자체 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | |
694 | 일반회계 | 아동청소년과 | 강동구 학교 밖 청소년 실태조사 | 자체 | 36,600,000 | 0 | 36,600,000 | |
695 | 일반회계 | 아동청소년과 | 강동어린이식당 운영 | 자체 | 177,892,000 | 113,450,070 | 64,441,930 | |
696 | 일반회계 | 아동청소년과 | 강동여자단기청소년쉼터 운영 | 보조 | 531,442,000 | 399,144,000 | 132,298,000 | |
697 | 일반회계 | 아동청소년과 | 결식우려 아동 급식 지원 | 보조 | 3,653,804,000 | 2,493,736,860 | 1,160,067,140 | |
698 | 일반회계 | 아동청소년과 | 국·시비보조금 집행잔액 반납 | 자체 | 1,015,017,000 | 14,913,728 | 1,000,103,272 | |
699 | 일반회계 | 아동청소년과 | 나는야 내일의 발명왕 (청소년참여예산) | 자체 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
700 | 일반회계 | 아동청소년과 | 너와 나 우리 프로그램 (청소년참여예산) | 자체 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.