번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 일반회계 | 일자리정책과 | 업무단지 조성 | 자체 | 79,920,000 | 30,200,000 | 49,720,000 | |
752 | 일반회계 | 일자리정책과 | 엔젤공방거리 등 조성 사업 | 자체 | 76,100,000 | 10,488,000 | 65,612,000 | |
753 | 일반회계 | 일자리정책과 | 일자리 창출사업 | 자체 | 29,750,000 | 3,127,000 | 26,623,000 | |
754 | 일반회계 | 일자리정책과 | 일자리센터 운영 및 구인구직 연계사업 | 자체 | 8,384,000 | 1,000,000 | 7,384,000 | |
755 | 일반회계 | 일자리정책과 | 지역공동체 일자리사업(전환사업) | 보조 | 269,376,000 | 874,000 | 268,502,000 | |
756 | 일반회계 | 일자리정책과 | 천호로데오거리 주변 청년문화예술거점 확보 | 자체 | 80,800,000 | 780,000 | 80,020,000 | |
757 | 일반회계 | 일자리정책과 | 청년 활동 플랫폼 운영(성인지예산) | 보조 | 917,586,000 | 168,561,270 | 749,024,730 | |
758 | 일반회계 | 일자리정책과 | 청년정책 추진을 위한 거버넌스 | 자체 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | |
759 | 일반회계 | 일자리정책과 | 청년주택 조성 및 운영 | 자체 | 3,560,000 | 2,028,000 | 1,532,000 | |
760 | 일반회계 | 자치행정과 | 강동 어린이 안전지킴이단 운영 | 자체 | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.