번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 일반회계 | 일자리정책과 | 일자리 창출사업 | 자체 | 29,750,000 | 17,073,000 | 12,677,000 | |
802 | 일반회계 | 일자리정책과 | 일자리센터 운영 및 구인구직 연계사업 | 자체 | 8,384,000 | 3,028,000 | 5,356,000 | |
803 | 일반회계 | 일자리정책과 | 지역공동체 일자리사업(전환사업) | 보조 | 264,470,000 | 148,781,495 | 115,688,505 | |
804 | 일반회계 | 일자리정책과 | 천호로데오거리 주변 청년문화예술거점 확보 | 자체 | 80,800,000 | 19,174,000 | 61,626,000 | |
805 | 일반회계 | 일자리정책과 | 청년 활동 플랫폼 운영(성인지예산) | 보조 | 917,586,000 | 619,597,253 | 297,988,747 | |
806 | 일반회계 | 일자리정책과 | 청년정책 추진을 위한 거버넌스 | 자체 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | |
807 | 일반회계 | 일자리정책과 | 청년주택 조성 및 운영 | 자체 | 3,560,000 | 3,503,000 | 57,000 | |
808 | 일반회계 | 자치행정과 | 강동 어린이 안전지킴이단 운영 | 자체 | 9,800,000 | 8,922,500 | 877,500 | |
809 | 일반회계 | 자치행정과 | 고향사랑기부제 운영 | 자체 | 19,107,000 | 12,707,000 | 6,400,000 | |
810 | 일반회계 | 자치행정과 | 구정보고회(구 동 주민과의 대화) | 자체 | 50,400,000 | 46,934,900 | 3,465,100 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.