번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | 일반회계 | 지역경제과 | 디지털 전통시장 사업 | 보조 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | |
952 | 일반회계 | 지역경제과 | 문화관광형시장 육성 | 보조 | 152,000,000 | 152,000,000 | 0 | |
953 | 일반회계 | 지역경제과 | 물가 안정·관리 | 보조 | 31,918,000 | 10,994,000 | 20,924,000 | |
954 | 일반회계 | 지역경제과 | 반려견 이동형 놀이터 댕플 운영 | 자체 | 34,900,000 | 34,448,000 | 452,000 | |
955 | 일반회계 | 지역경제과 | 부서기본경비(지역경제과) | 자체 | 122,884,000 | 66,503,000 | 56,381,000 | |
956 | 일반회계 | 지역경제과 | 부서인건비(지역경제과) | 자체 | 189,053,000 | 130,894,770 | 58,158,230 | |
957 | 일반회계 | 지역경제과 | 소상공인 지원 | 자체 | 23,600,000 | 6,745,200 | 16,854,800 | |
958 | 일반회계 | 지역경제과 | 시장경영패키지 지원사업 | 보조 | 29,762,000 | 29,760,400 | 1,600 | |
959 | 일반회계 | 지역경제과 | 유기동물 구조 및 보호 사업 | 보조 | 67,500,000 | 33,516,280 | 33,983,720 | |
960 | 일반회계 | 지역경제과 | 유기동물 입양비 지원 | 보조 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.