| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림병해충방제사업 | 농림해양수산 | 184,044,000 | 42,690,175 | 141,353,825 | |
| 1002 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림보호 관리 | 농림해양수산 | 72,511,000 | 38,152,870 | 34,358,130 | |
| 1003 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림서비스 증진 | 농림해양수산 | 150,048,000 | 44,637,430 | 105,410,570 | |
| 1004 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림재난대응단(경상) | 농림해양수산 | 142,155,000 | 28,288,120 | 113,866,880 | |
| 1005 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림재난대응단(자본) | 농림해양수산 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 1006 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상) | 농림해양수산 | 6,600,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | |
| 1007 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본) | 농림해양수산 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| 1008 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산사태 취약지역 배수시설 정비 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| 1009 | 일반회계 | 푸른도시과 | 상일동산 체험·문화 공간 조성사업(주민참여예산, 상일1동) | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 9,610,150 | 140,389,850 | |
| 1010 | 일반회계 | 푸른도시과 | 상징가로공원 시설 및 환경개선사업(주민참여예산, 성내1동) | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 48,396,490 | 1,603,510 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.