| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 일반회계 | 푸른도시과 | 근린공원 정비 및 유지관리 | 국토및지역개발 | 1,496,800,000 | 1,132,102,720 | 364,697,280 | |
| 1032 | 일반회계 | 푸른도시과 | 내 집안의 상자텃밭 가꾸기 | 농림해양수산 | 25,760,000 | 25,748,630 | 11,370 | |
| 1033 | 일반회계 | 푸른도시과 | 농지위원회 운영 | 농림해양수산 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | |
| 1034 | 일반회계 | 푸른도시과 | 농지이용실태조사 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 4,565,150 | 434,850 | |
| 1035 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 추진 및 도시텃밭 운영 | 농림해양수산 | 335,527,000 | 241,474,990 | 94,052,010 | |
| 1036 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 추진기반 강화 | 농림해양수산 | 4,600,000 | 3,300,000 | 1,300,000 | |
| 1037 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 파믹스센터 운영 | 농림해양수산 | 62,645,000 | 55,357,500 | 7,287,500 | |
| 1038 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업포털 운영 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 7,650,000 | 2,350,000 | |
| 1039 | 일반회계 | 푸른도시과 | 동명근린공원 시설개선 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | |
| 1040 | 일반회계 | 푸른도시과 | 동명근린공원 유아숲 체험원 정비 사업 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 34,840,700 | 465,159,300 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.