| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 일반회계 | 푸른도시과 | 사계절 꽃길 조성 | 국토및지역개발 | 90,400,000 | 52,354,980 | 38,045,020 | |
| 1052 | 일반회계 | 푸른도시과 | 사계절 꽃피는 정원 조성 | 국토및지역개발 | 0 | 59,559,640 | -59,559,640 | |
| 1053 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림 내 위험수목 정비사업 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 4,224,000 | 45,776,000 | |
| 1054 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림병해충방제 이동단속 | 농림해양수산 | 17,832,000 | 17,583,135 | 248,865 | |
| 1055 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림병해충방제사업 | 농림해양수산 | 114,004,000 | 106,594,725 | 7,409,275 | |
| 1056 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림보호 관리 | 농림해양수산 | 72,511,000 | 48,034,920 | 24,476,080 | |
| 1057 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림서비스 증진 | 농림해양수산 | 150,048,000 | 105,618,970 | 44,429,030 | |
| 1058 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림재난대응단(경상) | 농림해양수산 | 142,155,000 | 101,023,320 | 41,131,680 | |
| 1059 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산림재난대응단(자본) | 농림해양수산 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 1060 | 일반회계 | 푸른도시과 | 산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상) | 농림해양수산 | 6,600,000 | 6,000,000 | 600,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.