| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 일반회계 | 문화예술과 | 구립공공도서관 운영지원 | 문화및관광 | 291,218,000 | 291,218,000 | 0 | |
| 332 | 일반회계 | 문화예술과 | 구민회관 위탁운영 | 문화및관광 | 1,672,472,000 | 1,672,472,000 | 0 | |
| 333 | 일반회계 | 문화예술과 | 구암서원 서당 운영 | 문화및관광 | 10,400,000 | 7,644,000 | 2,756,000 | |
| 334 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가유산 및 문화관광시설 유지 관리 | 문화및관광 | 16,670,000 | 11,935,000 | 4,735,000 | |
| 335 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가유산보수정비 서울 암사동 유적 노후 울타리 교체 | 문화및관광 | 688,572,000 | 200,000,000 | 488,572,000 | |
| 336 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가유산보수정비 서울 암사동 유적 수목정비 | 문화및관광 | 258,571,000 | 19,690,000 | 238,881,000 | |
| 337 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가유산보수정비 서울 암사동 유적 움집보수 | 문화및관광 | 257,143,000 | 19,640,000 | 237,503,000 | |
| 338 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가유산보수정비 서울 암사동 유적 탐방로 설계 | 문화및관광 | 100,000,000 | 31,680,000 | 68,320,000 | |
| 339 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가지정 국가유산 및 등록 국가유산 보수정비 지원(서울 암사동 유적 노후 울타리 철거 및 교체 설계) | 문화및관광 | 13,750,000 | 13,750,000 | 0 | |
| 340 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가지정 국가유산 및 등록 국가유산 보수정비 지원(서울암사동유적정비/자체분) | 문화및관광 | 1,400,000 | 690,000 | 710,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.