| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 일반회계 | 생활체육과 | 여름 수상스포츠 체험교실 운영 | 문화및관광 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 592 | 일반회계 | 생활체육과 | 여성 축구교실 운영 | 문화및관광 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | |
| 593 | 일반회계 | 생활체육과 | 온조대왕문화체육관 위탁운영 | 문화및관광 | 4,385,895,000 | 4,197,895,000 | 188,000,000 | |
| 594 | 일반회계 | 생활체육과 | 유·청소년 축구교실 운영 | 문화및관광 | 49,700,000 | 29,700,000 | 20,000,000 | |
| 595 | 일반회계 | 생활체육과 | 유·청소년 풋살교실 운영 | 문화및관광 | 22,400,000 | 11,150,000 | 11,250,000 | |
| 596 | 일반회계 | 생활체육과 | 일자산 제1체육관 위탁운영 | 문화및관광 | 981,355,000 | 881,355,000 | 100,000,000 | |
| 597 | 일반회계 | 생활체육과 | 일자산 제2체육관 위탁운영 | 문화및관광 | 281,796,000 | 281,796,000 | 0 | |
| 598 | 일반회계 | 생활체육과 | 장애인 스포츠강좌이용권 지원 | 문화및관광 | 260,040,000 | 83,576,000 | 176,464,000 | |
| 599 | 일반회계 | 생활체육과 | 전국·시·구단위 체육행사 지원 | 문화및관광 | 463,890,000 | 183,243,000 | 280,647,000 | |
| 600 | 일반회계 | 생활체육과 | 제2구민체육센터 건립 | 문화및관광 | 54,670,000 | 54,670,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.