세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,842,731,314,219 | 0 | 0 | 0 | 1,842,731,314,219 |
1,798,615,904,884 | 0 | 0 | 0 | 1,798,615,904,884 | |
44,115,409,335 | 0 | 0 | 0 | 44,115,409,335 | |
발전소주변지역지원 | 310,957,388 | 0 | 0 | 0 | 310,957,388 |
의료보호기금특별(의료급여기금) | 2,170,986,950 | 0 | 0 | 0 | 2,170,986,950 |
주민소득지원및생활안정기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주차장특별회계 | 41,633,464,997 | 0 | 0 | 0 | 41,633,464,997 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.