분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,406,193,964,140 | 982,914,559,673 | 3,779,038,090 | 986,693,597,763 | 70.17% |
일반공공행정 | 197,288,683,560 | 110,693,469,484 | 240,049,800 | 110,933,519,284 | 56.23% |
공공질서및안전 | 11,849,145,000 | 4,682,434,946 | 1,650,000 | 4,684,084,946 | 39.53% |
교육 | 19,604,215,000 | 14,372,753,384 | 58,113,070 | 14,430,866,454 | 73.61% |
문화및관광 | 63,292,378,120 | 53,667,472,254 | 153,893,070 | 53,821,365,324 | 85.04% |
환경 | 85,864,129,300 | 55,877,779,682 | 284,983,620 | 56,162,763,302 | 65.41% |
사회복지 | 682,178,090,100 | 516,523,237,672 | 1,489,564,890 | 518,012,802,562 | 75.94% |
보건 | 36,018,257,000 | 25,958,913,360 | 32,608,410 | 25,991,521,770 | 72.16% |
농림해양수산 | 3,464,836,000 | 2,311,749,688 | 43,870,770 | 2,355,620,458 | 67.99% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 13,882,954,000 | 10,338,786,289 | 61,915,020 | 10,400,701,309 | 74.92% |
교통및물류 | 66,755,537,210 | 43,292,493,421 | 650,190,350 | 43,942,683,771 | 65.83% |
국토및지역개발 | 36,899,829,850 | 18,270,185,920 | 479,410,310 | 18,749,596,230 | 50.81% |
예비비 | 11,685,922,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 177,409,987,000 | 126,925,283,573 | 282,788,780 | 127,208,072,353 | 71.7% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.