서울재정포털

서울시제공메뉴

서울재정포털메뉴

서울재정포털 SNS

예산집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 11,491,832,431,106 4,270,597,364,751 1,452,595,910 4,272,049,960,661 37.17%
일반공공행정 37,466,318,010 11,391,993,098 214,624,730 11,606,617,828 30.98%
일반공공행정 7,369,839,961,000 2,980,835,994,000 0 2,980,835,994,000 40.45%
일반공공행정 2,579,739,733,000 263,802,262,840 135,194,140 263,937,456,980 10.23%
일반공공행정 1,504,786,419,096 1,014,567,114,813 1,102,777,040 1,015,669,891,853 67.5%
공공질서및안전 2,039,866,830,780 593,171,550,310 2,653,247,780 595,824,798,090 29.21%
공공질서및안전 19,953,743,000 5,640,610,569 10,356,150 5,650,966,719 28.32%
공공질서및안전 781,224,080,000 523,181,220,779 1,897,084,040 525,078,304,819 67.21%
공공질서및안전 1,238,689,007,780 64,349,718,962 745,807,590 65,095,526,552 5.26%
교육 4,485,208,344,500 1,514,213,902,396 0 1,514,213,902,396 33.76%
교육 4,369,434,168,500 1,448,300,834,020 0 1,448,300,834,020 33.15%
교육 64,271,729,000 35,348,999,000 0 35,348,999,000 55%
교육 51,502,447,000 30,564,069,376 0 30,564,069,376 59.34%
문화및관광 1,207,126,976,448 699,749,152,225 1,891,899,852 701,641,052,077 58.12%
문화및관광 494,932,855,078 237,879,874,362 539,510,072 238,419,384,434 48.17%
문화및관광 92,606,882,710 48,570,605,305 18,887,000 48,589,492,305 52.47%
문화및관광 244,783,959,330 140,671,300,786 1,186,184,210 141,857,484,996 57.95%
문화및관광 300,862,307,780 242,861,113,269 142,600,320 243,003,713,589 80.77%
문화및관광 73,940,971,550 29,766,258,503 4,718,250 29,770,976,753 40.26%
환경 1,094,445,563,058 461,493,225,694 3,050,855,750 464,544,081,444 42.45%
환경 141,369,994,670 88,813,648,512 43,511,430 88,857,159,942 62.85%
환경 311,465,734,400 103,632,329,510 1,246,245,140 104,878,574,650 33.67%
환경 386,242,669,250 191,407,874,870 962,130,000 192,370,004,870 49.81%
환경 61,336,709,060 14,866,872,850 126,044,390 14,992,917,240 24.44%
환경 194,030,455,678 62,772,499,952 672,924,790 63,445,424,742 32.7%
사회복지 19,830,147,556,850 9,191,318,928,041 5,437,209,010 9,196,756,137,051 46.38%
사회복지 7,853,266,543,110 4,115,088,221,442 1,721,653,530 4,116,809,874,972 52.42%
사회복지 281,707,207,000 126,660,725,060 158,926,560 126,819,651,620 45.02%
사회복지 3,325,082,452,900 1,051,170,112,794 2,743,349,200 1,053,913,461,994 31.7%
사회복지 27,205,020,000 9,364,573,408 34,847,520 9,399,420,928 34.55%
사회복지 3,292,628,430,390 1,576,209,942,836 32,499,200 1,576,242,442,036 47.87%
사회복지 319,623,335,000 163,131,616,487 91,000,000 163,222,616,487 51.07%
사회복지 4,622,567,998,450 2,089,558,483,814 554,933,000 2,090,113,416,814 45.22%
사회복지 108,066,570,000 60,135,252,200 100,000,000 60,235,252,200 55.74%
보건 828,587,586,749 505,297,213,789 407,715,140 505,704,928,929 61.03%
보건 777,182,936,749 478,295,966,919 306,311,560 478,602,278,479 61.58%
보건 51,404,650,000 27,001,246,870 101,403,580 27,102,650,450 52.72%
농림해양수산 67,077,839,220 13,404,971,185 4,623,600 13,409,594,785 19.99%
농림해양수산 67,077,839,220 13,404,971,185 4,623,600 13,409,594,785 19.99%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,156,552,539,787 536,795,495,814 167,211,220 536,962,707,034 46.43%
산업ㆍ중소기업및에너지 285,095,667,000 102,460,697,410 0 102,460,697,410 35.94%
산업ㆍ중소기업및에너지 14,034,613,390 3,538,461,545 10,796,220 3,549,257,765 25.29%
산업ㆍ중소기업및에너지 721,084,766,467 372,256,715,569 155,582,000 372,412,297,569 51.65%
산업ㆍ중소기업및에너지 136,337,492,930 58,539,621,290 833,000 58,540,454,290 42.94%
교통및물류 7,705,065,261,120 2,188,330,755,319 7,537,689,686 2,195,868,445,005 28.5%
교통및물류 1,197,237,581,690 467,775,698,900 5,984,102,136 473,759,801,036 39.57%
교통및물류 1,756,112,506,330 251,188,648,375 0 251,188,648,375 14.3%
교통및물류 4,751,715,173,100 1,469,366,408,044 1,553,587,550 1,470,919,995,594 30.96%
국토및지역개발 3,119,495,216,541 276,818,692,151 1,814,504,850 278,633,197,001 8.93%
국토및지역개발 317,601,283,570 38,822,581,835 9,377,700 38,831,959,535 12.23%
국토및지역개발 2,801,893,932,971 237,996,110,316 1,805,127,150 239,801,237,466 8.56%
과학기술 6,857,153,000 1,886,889,200 543,000 1,887,432,200 27.53%
과학기술 6,857,153,000 1,886,889,200 543,000 1,887,432,200 27.53%
예비비 81,953,573,000 0 0 0 0%
예비비 81,953,573,000 0 0 0 0%
기타 2,946,918,881,000 1,139,276,271,603 2,455,201,053 1,141,731,472,656 38.74%
기타 2,946,918,881,000 1,139,276,271,603 2,455,201,053 1,141,731,472,656 38.74%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
11조4,918억원
조회기간 지출액
14억원
누계
4조2,720억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
14억원
펼치기