서울재정포털

서울시제공메뉴

서울재정포털메뉴

서울재정포털 SNS

예산집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 0 9,862,132,882,922 -9,862,132,882,922 0 �%
일반공공행정 0 26,532,739,323 -26,532,739,323 0 �%
일반공공행정 0 7,392,600,719,000 -7,392,600,719,000 0 �%
일반공공행정 0 1,199,509,773,846 -1,199,509,773,846 0 �%
일반공공행정 0 1,243,489,650,753 -1,243,489,650,753 0 �%
공공질서및안전 0 874,950,433,310 -874,950,433,310 0 �%
공공질서및안전 0 16,658,180,597 -16,658,180,597 0 �%
공공질서및안전 0 714,582,856,393 -714,582,856,393 0 �%
공공질서및안전 0 143,709,396,320 -143,709,396,320 0 �%
교육 0 4,272,991,911,962 -4,272,991,911,962 0 �%
교육 0 4,165,790,814,520 -4,165,790,814,520 0 �%
교육 0 64,268,729,000 -64,268,729,000 0 �%
교육 0 42,932,368,442 -42,932,368,442 0 �%
문화및관광 0 1,035,413,115,477 -1,035,413,115,477 0 �%
문화및관광 0 405,411,017,542 -405,411,017,542 0 �%
문화및관광 0 86,020,900,845 -86,020,900,845 0 �%
문화및관광 0 221,123,318,322 -221,123,318,322 0 �%
문화및관광 0 271,106,392,080 -271,106,392,080 0 �%
문화및관광 0 51,751,486,688 -51,751,486,688 0 �%
환경 0 770,154,730,384 -770,154,730,384 0 �%
환경 0 102,631,875,443 -102,631,875,443 0 �%
환경 0 179,092,073,379 -179,092,073,379 0 �%
환경 0 319,719,789,591 -319,719,789,591 0 �%
환경 0 40,291,683,941 -40,291,683,941 0 �%
환경 0 128,419,308,030 -128,419,308,030 0 �%
사회복지 0 18,096,463,583,306 -18,096,463,583,306 0 �%
사회복지 0 7,437,314,361,219 -7,437,314,361,219 0 �%
사회복지 0 236,927,697,051 -236,927,697,051 0 �%
사회복지 0 3,046,378,744,867 -3,046,378,744,867 0 �%
사회복지 0 20,074,076,416 -20,074,076,416 0 �%
사회복지 0 2,994,395,448,097 -2,994,395,448,097 0 �%
사회복지 0 292,454,572,530 -292,454,572,530 0 �%
사회복지 0 3,971,017,461,236 -3,971,017,461,236 0 �%
사회복지 0 97,901,221,890 -97,901,221,890 0 �%
보건 0 796,342,131,725 -796,342,131,725 0 �%
보건 0 762,628,304,425 -762,628,304,425 0 �%
보건 0 33,713,827,300 -33,713,827,300 0 �%
농림해양수산 0 38,742,330,618 -38,742,330,618 0 �%
농림해양수산 0 38,742,330,618 -38,742,330,618 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 967,647,090,133 -967,647,090,133 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 209,262,314,800 -209,262,314,800 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 8,320,313,161 -8,320,313,161 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 636,549,937,769 -636,549,937,769 0 �%
산업ㆍ중소기업및에너지 0 113,514,524,403 -113,514,524,403 0 �%
교통및물류 0 4,133,305,385,705 -4,133,305,385,705 0 �%
교통및물류 0 854,893,275,595 -854,893,275,595 0 �%
교통및물류 0 611,537,848,618 -611,537,848,618 0 �%
교통및물류 0 2,666,874,261,492 -2,666,874,261,492 0 �%
국토및지역개발 0 659,736,538,730 -659,736,538,730 0 �%
국토및지역개발 0 112,382,412,530 -112,382,412,530 0 �%
국토및지역개발 0 547,354,126,200 -547,354,126,200 0 �%
과학기술 0 4,826,621,790 -4,826,621,790 0 �%
과학기술 0 4,826,621,790 -4,826,621,790 0 �%
예비비 0 0 0 0 �%
예비비 0 0 0 0 �%
기타 0 2,003,241,744,113 -2,003,241,744,113 0 �%
기타 0 2,003,241,744,113 -2,003,241,744,113 0 �%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
0억원
조회기간 지출액
-9조8,621억원
누계
0억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
-9조8,621억원
펼치기