번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 가족센터 업무 관련 간담회 | 16,100 |
122 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 어르신 시설 업무 관련 간담회 | 100,000 |
123 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 기초생활보장 업무 관련 간담회 | 18,100 |
124 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 학교폭력 예방 업무 관련 간담회 | 17,100 |
125 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 복지가족국 업무추진 관련 간담회 | 6,000 |
126 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 복지가족국 업무추진 관련 간담회 | 6,000 |
127 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 복지가족국 업무추진 관련 간담회 | 34,500 |
128 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 복지가족국 현안업무 관련 간담회 | 7,800 |
129 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 복지가족국 현안업무 관련 간담회 | 195,000 |
130 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-26 | 복지가족국 현안업무 관련 간담회 | 6,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.