| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 가정어린이집 운영비 등 지출(상일,명일,길-영아반 운영비 시비지원) | 19,300,000 |
| 162 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 서울형어린이집 운영비 등 지출(서울형인건비, 기타운영비 시비지원) | 60,834,560 |
| 163 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 가정어린이집 운영비 등 지출(강일,고덕,성내-영아반운영비 시비지원) | 17,200,000 |
| 164 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 가정어린이집 운영비 등 지출(암사,둔촌,천호-영아반 운영비 시비지원) | 23,450,000 |
| 165 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 가정어린이집 운영비 등 지출(강일,고덕,성내-교사대아동비율 시비지원) | 1,545,000 |
| 166 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 26년 5월 구립(길·둔촌·명일) 어린이집 운영비 등 지출 (시비 서울형교사대아동 ) | 3,284,720 |
| 167 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 구립어린이집 운영비 등 지출(성내고덕, 2026.5.22.)-시비 서울형교사대아동 | 4,746,040 |
| 168 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 민간어린이집 운영비 등 지출(성내,천호,둔촌,길동-영아반 운영비 시비지원) | 37,150,000 |
| 169 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 민간어린이집 운영비 등 지출(성내,천호,둔촌,길동-유아반 운영비 시비지원) | 4,800,000 |
| 170 | 일반회계 | 보육지원과 | 어린이집 운영지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 민간어린이집 운영비 등 지출(암사,고덕,상일,강일-다문화 운영비 시비지원) | 600,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.