번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 일반회계 | 푸른도시과 | 부서기본경비(푸른도시과) | 부서운영업무추진비 | 2024-11-26 | 부서운영 물품구입 | 36,480 |
262 | 일반회계 | 푸른도시과 | 국·시비보조금 집행잔액 반납 | 국고보조금반환금 | 2024-11-26 | 2023년 이동단속 경상보조 집행잔액 및 이자(국비) 반납 | 85,010 |
263 | 일반회계 | 푸른도시과 | 국·시비보조금 집행잔액 반납 | 국고보조금반환금 | 2024-11-26 | 2023년 산불방지대책 경상보조 집행잔액 및 이자(국비) 반납 | 558,920 |
264 | 일반회계 | 푸른도시과 | 국·시비보조금 집행잔액 반납 | 국고보조금반환금 | 2024-11-26 | 2023년 산림병해충방제 경상보조 집행잔액 및 이자(국비) 반납 | 1,506,520 |
265 | 일반회계 | 푸른도시과 | 국·시비보조금 집행잔액 반납 | 국고보조금반환금 | 2024-11-26 | 2023년 생활권수목진료 경상보조 집행잔액 및 이자(국비) 반납 | 620 |
266 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 추진 및 도시텃밭 운영 | 사무관리비 | 2024-11-26 | 매력텃밭교실 운영물품 구매 | 24,680 |
267 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 파믹스센터 운영 | 사무관리비 | 2024-11-26 | 매력텃밭교실 운영물품 구매 | 81,070 |
268 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 파믹스센터 운영 | 공공운영비 | 2024-11-26 | 파믹스센터 인터넷 요금 납부(2024.10월) | 95,400 |
269 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 파믹스센터 운영 | 공공운영비 | 2024-11-26 | 파믹스센터 도시가스요금 납부(2024.10월분) | 74,650 |
270 | 일반회계 | 푸른도시과 | 도시농업 파믹스센터 운영 | 공공운영비 | 2024-11-26 | 파믹스센터 정수기 사용료 지급(2024.11월분) | 83,800 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.