| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 일반회계 | 생활보장과 | 생계급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026-05-22 | 2026년 국민기초생활보장 5월 생계급여 미지급분 수기지급 | 540,800 |
| 372 | 일반회계 | 생활보장과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026-05-22 | 국민기초생활보장수급자 장제급여 지급(김00 외 2명)(지급기한 5. 22.) | 2,400,000 |
| 373 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 4차 교부(해공노인복지관) | 190,478,800 |
| 374 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 4차 교부(성내종합사회복지관) | 190,478,800 |
| 375 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 4차 교부(성가정노인종합복지관) | 230,579,600 |
| 376 | 일반회계 | 어르신복지과 | 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 2026-05-22 | 2026년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 4차 교부(시립강동노인종합복지관)) | 390,982,800 |
| 377 | 일반회계 | 어르신복지과 | 어르신복지 개선 | 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 | 2026-05-22 | 2026년 4월 저소득주민 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지급 | 1,685,880 |
| 378 | 일반회계 | 어르신복지과 | 기초연금 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026-05-22 | 2026년 5월 기초연금 정기분 지급(지급일 2026. 5. 22.) | -3,077,360 |
| 379 | 일반회계 | 어르신복지과 | 기초연금 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026-05-22 | 2026년 5월 기초연금 정기분 지급(지급일 2026. 5. 22.) | 15,185,603,730 |
| 380 | 일반회계 | 어르신복지과 | 어르신교실 운영 지원 | 사회복지사업보조 | 2026-05-22 | 2026년 5월 노인교실 운영비 3차 교부 | 300,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.