번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 일반회계 | 기획예산과 | 예산 편성 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 현안업무 추진 소요비용 지급 | 68,000 |
82 | 일반회계 | 기획예산과 | 정책사업 평가 및 관리 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 공약 등 사업 추진 관련 소요경비 지급 | 15,800 |
83 | 일반회계 | 기획예산과 | 정책사업 평가 및 관리 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 공약 등 사업 추진 관련 소요 경비 지급 | 62,000 |
84 | 일반회계 | 기획예산과 | 정책사업 평가 및 관리 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 공약 등 사업 추진 관련 소요 경비 지급 | 75,000 |
85 | 일반회계 | 기획예산과 | 미래강동 정책개발 및 구정연구 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 강동 그랜드 디자인 업무추진 소요경비 지급 | 100,000 |
86 | 일반회계 | 기획예산과 | 미래강동 정책개발 및 구정연구 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 강동 그랜드 디자인 업무추진 소요경비 지급 | 70,000 |
87 | 일반회계 | 기획예산과 | 미래강동 정책개발 및 구정연구 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 강동 그랜드 디자인 업무추진 소요경비 지급 | 56,000 |
88 | 일반회계 | 기획예산과 | 미래강동 정책개발 및 구정연구 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 강동 그랜드 디자인 업무추진 소요경비 지급 | 7,800 |
89 | 일반회계 | 기획예산과 | 조직문화 혁신체계 구축 | 시책추진업무추진비 | 2025-08-19 | 조직문화 개선 추진 관련 소요경비 지급 | 48,000 |
90 | 일반회계 | 홍보과 | 부서기본경비(홍보과) | 사무관리비 | 2025-08-19 | 부서 공인인증서 재발급 수수료 지급 | 4,400 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.