| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 일반회계 | 교통행정과 | 개포동 148 도로 확장 공사 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| 262 | 일반회계 | 교통행정과 | 관내도로 교통 및 보행환경 개선사업 | 교통및물류 | 1,968,950,000 | 185,179,530 | 1,783,770,470 | |
| 263 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통안전시설물 및 도로안내표지판 정비 | 교통및물류 | 427,800,000 | 1,000,000 | 426,800,000 | |
| 264 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통약자 보호구역 신설 및 유지관리 | 교통및물류 | 1,611,700,000 | 608,614,110 | 1,003,085,890 | |
| 265 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통유발부담금 업무관리 | 교통및물류 | 142,370,000 | 26,800,560 | 115,569,440 | |
| 266 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통정리 및 정체지점 관리 | 교통및물류 | 273,562,000 | 55,352,000 | 218,210,000 | |
| 267 | 일반회계 | 교통행정과 | 기본경비 | 기타 | 126,284,000 | 37,867,580 | 88,416,420 | |
| 268 | 일반회계 | 교통행정과 | 기업체 교통수요관리 운영 | 교통및물류 | 13,409,000 | 1,862,600 | 11,546,400 | |
| 269 | 일반회계 | 교통행정과 | 도곡초 보호구역 보행안전 개선 사업 | 교통및물류 | 50,000,000 | 48,804,460 | 1,195,540 | |
| 270 | 일반회계 | 교통행정과 | 마을버스 적자업체 재정지원 | 교통및물류 | 322,167,000 | 85,166,554 | 237,000,446 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.