| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 2,207,193,540,791 | 611,495,461,700 | 1,286,564,315 | 612,782,026,015 | 27.76% |
| 일반공공행정 | 597,985,726,133 | 75,998,819,493 | 486,880,187 | 76,485,699,680 | 12.79% |
| 공공질서및안전 | 45,653,091,378 | 3,274,426,657 | 3,124,000 | 3,277,550,657 | 7.18% |
| 교육 | 51,696,112,000 | 17,641,832,490 | 4,999,150 | 17,646,831,640 | 34.14% |
| 문화및관광 | 98,322,846,500 | 26,128,125,777 | 28,591,900 | 26,156,717,677 | 26.6% |
| 환경 | 156,774,759,520 | 38,446,759,685 | 490,000 | 38,447,249,685 | 24.52% |
| 사회복지 | 624,845,215,200 | 261,717,025,032 | 300,545,210 | 262,017,570,242 | 41.93% |
| 보건 | 53,237,752,910 | 23,269,748,259 | 171,828,598 | 23,441,576,857 | 44.03% |
| 농림해양수산 | 1,317,591,000 | 367,400,413 | 139,200 | 367,539,613 | 27.89% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,953,993,200 | 31,592,558,068 | 4,772,880 | 31,597,330,948 | 31.3% |
| 교통및물류 | 130,175,655,190 | 25,102,233,969 | 87,469,700 | 25,189,703,669 | 19.35% |
| 국토및지역개발 | 124,885,025,760 | 16,559,054,484 | 108,008,940 | 16,667,063,424 | 13.35% |
| 예비비 | 3,641,969,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 217,703,803,000 | 91,397,477,373 | 89,714,550 | 91,487,191,923 | 42.02% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.