| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동급식지원 | 사회복지 | 2,091,360,000 | 820,670,950 | 1,270,689,050 | |
| 22 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동보호전담요원 사업비 | 사회복지 | 22,200,000 | 4,359,380 | 17,840,620 | |
| 23 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동친화도시 사업 추진 | 사회복지 | 95,310,000 | 29,868,000 | 65,442,000 | |
| 24 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동통합사례관리사 운영(인건비) | 기타 | 191,500,000 | 73,616,052 | 117,883,948 | |
| 25 | 일반회계 | 가족정책과 | 아동학대 조사 및 피해아동 보호 | 사회복지 | 46,968,000 | 17,562,092 | 29,405,908 | |
| 26 | 일반회계 | 가족정책과 | 안심장비 지원 | 사회복지 | 17,940,000 | 0 | 17,940,000 | |
| 27 | 일반회계 | 가족정책과 | 안심지킴이 집 운영 | 사회복지 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 | |
| 28 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성 사회참여 활동 지원 | 사회복지 | 41,513,000 | 11,471,720 | 30,041,280 | |
| 29 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성 안전 클러스터 구축 | 사회복지 | 214,920,000 | 50,236,202 | 164,683,798 | |
| 30 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성단체협의회 활동 지원 | 사회복지 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.