세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 4,953,483,186,206 | 96,266,981,500 | 26,968,020 | 0 | 5,049,750,167,706 |
4,890,948,525,691 | 95,851,382,460 | 26,968,020 | 0 | 4,986,799,908,151 | |
62,534,660,515 | 415,599,040 | 0 | 0 | 62,950,259,555 | |
의료보호기금특별(의료급여기금) | 4,230,027,550 | 31,493,820 | 0 | 0 | 4,261,521,370 |
주차장특별회계 | 58,304,632,965 | 384,105,220 | 0 | 0 | 58,688,738,185 |
기반시설특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.