| 세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6,862,609,769,728 | 36,693,836,270 | 13,957,300 | 0 | 6,879,944,906,668 |
| 6,786,125,400,043 | 36,659,998,230 | 13,957,300 | 0 | 6,803,426,698,943 | |
| 76,484,369,685 | 33,838,040 | 0 | 0 | 76,518,207,725 | |
| 의료보호기금특별(의료급여기금) | 5,308,103,500 | 0 | 0 | 0 | 5,308,103,500 |
| 주차장특별회계 | 71,176,266,185 | 33,838,040 | 0 | 0 | 71,210,104,225 |
| 기반시설특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.



