| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 일반회계 | 총무과 | 강남글로벌빌리지센터 인건비 지원 | 2026-06-08 | 246,410 | |
| 102 | 일반회계 | 중대재해예방실 | 중대시민재해 예방 | 2026-06-08 | 440,000 | |
| 103 | 일반회계 | 장애인복지과 | 장애인 응급안전안심서비스 사업 | 2026-06-08 | 6,000,000 | |
| 104 | 일반회계 | 사회보장과 | 국민기초생활보장수급자 해산·장제급여 지원 | 2026-06-08 | 4,000,000 | |
| 105 | 일반회계 | 스마트정보과 | 각종 통계조사 실시 | 2026-06-08 | 150,000 | |
| 106 | 일반회계 | 총무과 | 직원 사기진작을 위한 제도 운영 | 2026-06-08 | 3,000,000 | |
| 107 | 일반회계 | 총무과 | 조직운영 관리 | 2026-06-08 | -75,820 | |
| 108 | 일반회계 | 구의회사무국 | 의정활동 홍보 | 2026-06-08 | 1,327,120 | |
| 109 | 일반회계 | 구의회사무국 | 의사 운영 지원 | 2026-06-08 | 1,335,000 | |
| 110 | 일반회계 | 생활체육과 | 직장운동경기부(체조팀) 운영 | 2026-06-08 | 3,400,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.