| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 일반회계 | 교통행정과 | 자전거 이용 활성화 사업 | 2026-06-08 | 11,525,000 | |
| 52 | 일반회계 | 총무과 | 맞춤형 복지서비스 운영 | 2026-06-08 | 71,229,551 | |
| 53 | 일반회계 | 재난안전과 | 강남도시관제센터 운영 및 유지관리 | 2026-06-08 | 1,694,000 | |
| 54 | 일반회계 | 지역경제과 | 전통시장(상점가 등) 활성화 및 유통기업 상생협력 추진 | 2026-06-08 | 2,220,000 | |
| 55 | 일반회계 | 복지정책과 | 강남복지재단 운영 | 2026-06-08 | 60,000,000 | |
| 56 | 일반회계 | 문화도시과 | 구립도서관 운영 | 2026-06-08 | 2,832,000 | |
| 57 | 일반회계 | 생활체육과 | 생활체육 동호인 조직 육성 지원 | 2026-06-08 | 4,428,000 | |
| 58 | 일반회계 | 정책홍보실 | 강남라이프TV 운영 | 2026-06-08 | 1,085,500 | |
| 59 | 일반회계 | 정책홍보실 | 구정보도 간행물 등 구독 | 2026-06-08 | 21,000,000 | |
| 60 | 일반회계 | 보건행정과 | 지역사회 중심 금연 지원 서비스 | 2026-06-08 | 600,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.