| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 일반회계 | 건설관리과 | 도로점용료 부과·징수 | 교통및물류 | 13,890,000 | 6,946,000 | 6,944,000 | |
| 132 | 일반회계 | 건설관리과 | 도시계획사업 보상 | 일반공공행정 | 3,890,000 | 2,786,000 | 1,104,000 | |
| 133 | 일반회계 | 건축과 | 2025년 빈집정비계획 수립 | 국토및지역개발 | 46,470,000 | 46,470,000 | 0 | |
| 134 | 일반회계 | 건축과 | 건축민원관리 | 국토및지역개발 | 95,632,000 | 22,151,310 | 73,480,690 | |
| 135 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 기타 | 126,120,000 | 52,410,000 | 73,710,000 | |
| 136 | 일반회계 | 건축과 | 장기미사용승인건축물 안전점검 | 국토및지역개발 | 1,134,000 | 567,000 | 567,000 | |
| 137 | 일반회계 | 건축과 | 중·대형 위반건축물 점검 | 국토및지역개발 | 1,614,000 | 807,000 | 807,000 | |
| 138 | 일반회계 | 공원녹지과 | 가로녹지 유지관리 | 국토및지역개발 | 2,859,932,000 | 856,521,850 | 2,003,410,150 | |
| 139 | 일반회계 | 공원녹지과 | 가로수 유지관리 | 국토및지역개발 | 858,610,000 | 121,385,000 | 737,225,000 | |
| 140 | 일반회계 | 공원녹지과 | 개발제한구역 주민지원사업 | 국토및지역개발 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.