| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,803,307,237,150 | 956,009,577,299 | 4,804,978,380 | 960,814,555,679 | 53.28% |
| 일반공공행정 | 300,334,421,620 | 101,626,020,160 | 1,445,616,290 | 103,071,636,450 | 34.32% |
| 공공질서및안전 | 9,410,490,330 | 1,858,082,800 | 69,876,000 | 1,927,958,800 | 20.49% |
| 교육 | 16,221,434,000 | 10,023,853,900 | 0 | 10,023,853,900 | 61.79% |
| 문화및관광 | 32,242,329,720 | 18,738,373,300 | 319,151,000 | 19,057,524,300 | 59.11% |
| 환경 | 114,627,502,640 | 65,251,668,320 | 0 | 65,251,668,320 | 56.92% |
| 사회복지 | 966,303,839,070 | 579,151,613,820 | 2,803,483,730 | 581,955,097,550 | 60.22% |
| 보건 | 39,741,489,000 | 26,023,281,700 | 21,876,380 | 26,045,158,080 | 65.54% |
| 농림해양수산 | 1,403,992,000 | 446,628,390 | 0 | 446,628,390 | 31.81% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 16,132,682,910 | 9,557,716,989 | 2,786,400 | 9,560,503,389 | 59.26% |
| 교통및물류 | 44,218,643,200 | 17,105,886,700 | 40,064,490 | 17,145,951,190 | 38.78% |
| 국토및지역개발 | 48,022,423,660 | 11,403,762,210 | 88,950,800 | 11,492,713,010 | 23.93% |
| 예비비 | 2,741,563,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 211,906,426,000 | 114,822,689,010 | 13,173,290 | 114,835,862,300 | 54.19% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.