| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,796,099,900,150 | 738,073,800,719 | 4,859,239,120 | 742,933,039,839 | 41.36% |
| 일반공공행정 | 300,126,067,620 | 77,692,286,130 | 3,973,481,090 | 81,665,767,220 | 27.21% |
| 공공질서및안전 | 9,355,290,330 | 1,555,096,970 | 1,612,660 | 1,556,709,630 | 16.64% |
| 교육 | 16,209,344,000 | 8,057,672,660 | 6,168,600 | 8,063,841,260 | 49.75% |
| 문화및관광 | 32,111,769,720 | 15,222,046,250 | 30,272,980 | 15,252,319,230 | 47.5% |
| 환경 | 114,332,981,640 | 55,996,432,490 | 91,646,020 | 56,088,078,510 | 49.06% |
| 사회복지 | 965,059,217,070 | 440,285,083,840 | 519,674,900 | 440,804,758,740 | 45.68% |
| 보건 | 39,408,460,000 | 21,268,274,940 | 15,715,090 | 21,283,990,030 | 54.01% |
| 농림해양수산 | 1,352,808,000 | 324,059,600 | 731,600 | 324,791,200 | 24.01% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 16,075,682,910 | 8,715,267,989 | 11,387,520 | 8,726,655,509 | 54.28% |
| 교통및물류 | 43,747,130,200 | 10,534,157,390 | 1,376,160 | 10,535,533,550 | 24.08% |
| 국토및지역개발 | 43,741,423,660 | 7,969,075,840 | 106,666,530 | 8,075,742,370 | 18.46% |
| 예비비 | 2,913,149,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 211,666,576,000 | 90,454,346,620 | 100,505,970 | 90,554,852,590 | 42.78% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.