| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 일반회계 | 부동산정보과 | 개발부담금 환수 | 국토및지역개발 | 9,810,000 | 2,810,000 | 7,000,000 | |
| 432 | 일반회계 | 부동산정보과 | 개별공시지가 결정공시 | 국토및지역개발 | 50,945,000 | 47,993,700 | 2,951,300 | |
| 433 | 일반회계 | 부동산정보과 | 공간정보시스템 구축 | 국토및지역개발 | 5,243,000 | 1,455,500 | 3,787,500 | |
| 434 | 일반회계 | 부동산정보과 | 기본경비 | 기타 | 125,592,000 | 41,890,000 | 83,702,000 | |
| 435 | 일반회계 | 부동산정보과 | 부동산 종합공부 관리 | 국토및지역개발 | 43,625,000 | 14,162,100 | 29,462,900 | |
| 436 | 일반회계 | 부동산정보과 | 부동산거래 관리 | 국토및지역개발 | 10,810,000 | 810,000 | 10,000,000 | |
| 437 | 일반회계 | 부동산정보과 | 부동산중개사무소 관리 | 국토및지역개발 | 7,060,000 | 5,010,000 | 2,050,000 | |
| 438 | 일반회계 | 부동산정보과 | 전세피해 지원 및 관리 | 국토및지역개발 | 127,350,000 | 35,550,000 | 91,800,000 | |
| 439 | 일반회계 | 부동산정보과 | 주소정보 시설물 정비 및 홍보 | 국토및지역개발 | 124,776,000 | 1,536,000 | 123,240,000 | |
| 440 | 일반회계 | 부동산정보과 | 주소정보 위치정확도 개선 및 운영 | 국토및지역개발 | 96,104,000 | 96,104,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.