| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 일반회계 | 부동산정보과 | 부동산거래 관리 | 국토및지역개발 | 10,810,000 | 810,000 | 10,000,000 | |
| 452 | 일반회계 | 부동산정보과 | 부동산중개사무소 관리 | 국토및지역개발 | 17,060,000 | 5,010,000 | 12,050,000 | |
| 453 | 일반회계 | 부동산정보과 | 전세피해 지원 및 관리 | 국토및지역개발 | 127,350,000 | 54,150,000 | 73,200,000 | |
| 454 | 일반회계 | 부동산정보과 | 주소정보 시설물 정비 및 홍보 | 국토및지역개발 | 124,776,000 | 6,121,100 | 118,654,900 | |
| 455 | 일반회계 | 부동산정보과 | 주소정보 위치정확도 개선 및 운영 | 국토및지역개발 | 96,104,000 | 96,104,000 | 0 | |
| 456 | 일반회계 | 부동산정보과 | 지적재조사 사업 | 국토및지역개발 | 108,064,000 | 11,020,300 | 97,043,700 | |
| 457 | 일반회계 | 생활보장과 | 교육급여 | 사회복지 | 207,136,000 | 207,136,000 | 0 | |
| 458 | 일반회계 | 생활보장과 | 국민기초생활보장사업 지원 | 사회복지 | 876,370,000 | 446,982,000 | 429,388,000 | |
| 459 | 일반회계 | 생활보장과 | 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 | 사회복지 | 4,977,811,000 | 3,996,891,000 | 980,920,000 | |
| 460 | 일반회계 | 생활보장과 | 기본경비 | 기타 | 140,650,000 | 92,595,000 | 48,055,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.