| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 일반회계 | 재무과 | 지출·회계 및 결산 관리 | 일반공공행정 | 94,229,000 | 87,956,350 | 6,272,650 | |
| 772 | 일반회계 | 재산세과 | 개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시 | 일반공공행정 | 78,984,000 | 70,561,600 | 8,422,400 | |
| 773 | 일반회계 | 재산세과 | 기본경비 | 기타 | 96,660,000 | 50,894,000 | 45,766,000 | |
| 774 | 일반회계 | 재산세과 | 시세·구세 부과 | 일반공공행정 | 419,521,000 | 224,971,200 | 194,549,800 | |
| 775 | 일반회계 | 정보통신과 | AI 기반 행정 지원 | 일반공공행정 | 185,530,000 | 90,350,000 | 95,180,000 | |
| 776 | 일반회계 | 정보통신과 | 공공데이터 개방 및 품질관리 지원 | 일반공공행정 | 20,405,000 | 405,000 | 20,000,000 | |
| 777 | 일반회계 | 정보통신과 | 기본경비 | 기타 | 72,048,000 | 35,250,000 | 36,798,000 | |
| 778 | 일반회계 | 정보통신과 | 다기능사무기기 보급 | 일반공공행정 | 584,826,000 | 528,498,610 | 56,327,390 | |
| 779 | 일반회계 | 정보통신과 | 스마트도시 서비스 구축 및 운영 | 일반공공행정 | 142,845,000 | 70,144,800 | 72,700,200 | |
| 780 | 일반회계 | 정보통신과 | 정보보안 및 개인정보 관리 운영 | 일반공공행정 | 179,623,000 | 176,593,570 | 3,029,430 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.