| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 일반회계 | 기획예산과 | 기본경비(기관공통) | 2026-07-23 | 278,700 | |
| 22 | 일반회계 | 공원녹지과 | 가로녹지 유지관리 | 2026-07-23 | 370,500 | |
| 23 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정 공통업무 지원 | 2026-07-23 | 4,613,200 | |
| 24 | 일반회계 | 의회사무국 | 대외활동 지원 | 2026-07-23 | 960,000 | |
| 25 | 일반회계 | 의회사무국 | 의회 청사 관리 | 2026-07-23 | 1,691,250 | |
| 26 | 일반회계 | 공원녹지과 | 방화근린공원 야외무대 등 노후시설물 정비 | 2026-07-23 | 4,702,850 | |
| 27 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동참여위원회 운영 | 2026-07-23 | 750,000 | |
| 28 | 일반회계 | 안전관리과 | 지능형 CCTV 고도화 사업 | 2026-07-23 | 154,211,160 | |
| 29 | 일반회계 | 세무관리과 | 세외수입 체납관리 | 2026-07-23 | 2,173,960 | |
| 30 | 일반회계 | 공원녹지과 | 공원시설물 정비 및 유지관리 | 2026-07-23 | 9,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.