번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 일반회계 | 복지지원과 | 저소득주민 정부양곡 할인지원 | 보조 | 261,696,000 | 216,584,600 | 45,111,400 | |
522 | 일반회계 | 복지지원과 | 저소득주민주거안정기금 전출 | 자체 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
523 | 일반회계 | 복지지원과 | 저소득층 재난대응용 마스크 지원사업 | 보조 | 100,536,000 | 100,536,000 | 0 | |
524 | 일반회계 | 복지지원과 | 저소득층 주거환경 개선 지원 | 자체 | 7,520,000 | 6,880,000 | 640,000 | |
525 | 일반회계 | 복지지원과 | 주거급여 | 보조 | 27,998,567,000 | 25,535,293,050 | 2,463,273,950 | |
526 | 일반회계 | 복지지원과 | 지역자활센터 운영 | 보조 | 566,463,000 | 554,706,000 | 11,757,000 | |
527 | 일반회계 | 복지지원과 | 해산장제급여 | 보조 | 214,457,000 | 213,915,910 | 541,090 | |
528 | 일반회계 | 부동산정보과 | 개발부담금 부과 | 자체 | 6,440,000 | 3,328,800 | 3,111,200 | |
529 | 일반회계 | 부동산정보과 | 개별공시지가 관리 | 보조 | 35,441,000 | 33,050,600 | 2,390,400 | |
530 | 일반회계 | 부동산정보과 | 기본경비 | 자체 | 70,493,000 | 69,215,490 | 1,277,510 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.