번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반회계 | 가족정책과 | 1인가구 안심장비 지원사업 | 보조 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
2 | 일반회계 | 가족정책과 | 1인가구 전월세안심계약 도움서비스 | 보조 | 12,312,000 | 7,440,000 | 4,872,000 | |
3 | 일반회계 | 가족정책과 | 1인가구 지원사업 운영 | 보조 | 226,220,000 | 182,894,000 | 43,326,000 | |
4 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정양육수당 | 보조 | 670,085,000 | 204,900,000 | 465,185,000 | |
5 | 일반회계 | 가족정책과 | 가족센터(건강가정지원) 운영 | 보조 | 736,222,000 | 553,056,500 | 183,165,500 | |
6 | 일반회계 | 가족정책과 | 가족학교 운영 | 보조 | 52,861,000 | 39,719,610 | 13,141,390 | |
7 | 일반회계 | 가족정책과 | 공기청정기 운영 지원 | 보조 | 189,744,000 | 135,913,370 | 53,830,630 | |
8 | 일반회계 | 가족정책과 | 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 59,458,000 | 50,949,700 | 8,508,300 | |
9 | 일반회계 | 가족정책과 | 교사근무환경개선비 | 보조 | 1,879,560,000 | 1,351,510,000 | 528,050,000 | |
10 | 일반회계 | 가족정책과 | 구립별하어린이집 신축 | 보조 | 1,461,355,060 | 1,479,034,640 | 2,234,179,490 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.