번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 일반회계 | 부동산정보과 | 도로명 및 건물번호 부여 | 보조 | 53,420,000 | 52,552,350 | 867,650 | |
532 | 일반회계 | 부동산정보과 | 도로명주소 정보화 사업 | 자체 | 86,648,000 | 86,648,000 | 0 | |
533 | 일반회계 | 부동산정보과 | 반환금기타 | 자체 | 67,000 | 0 | 67,000 | |
534 | 일반회계 | 부동산정보과 | 부동산종합공부 관리 | 자체 | 131,126,000 | 82,870,710 | 48,255,290 | |
535 | 일반회계 | 부동산정보과 | 부동산통합민원 창구운영 | 자체 | 2,532,000 | 2,214,000 | 318,000 | |
536 | 일반회계 | 부동산정보과 | 중개업소 관리 | 자체 | 100,896,000 | 20,986,200 | 79,909,800 | |
537 | 일반회계 | 세무1과 | 개별주택가격 관리 | 보조 | 89,959,000 | 70,597,020 | 19,361,980 | |
538 | 일반회계 | 세무1과 | 기본경비 | 자체 | 63,276,000 | 63,276,000 | 0 | |
539 | 일반회계 | 세무1과 | 반환금 기타 | 자체 | 3,771,000 | 0 | 3,771,000 | |
540 | 일반회계 | 세무1과 | 세외수입 과징 관리 | 자체 | 120,647,000 | 81,136,920 | 39,510,080 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.