번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인전용 주차구역 단속활동 지원 | 자체 | 47,156,000 | 40,864,330 | 6,291,670 | |
652 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인편의증진기술지원센터 지원 | 보조 | 176,568,000 | 176,568,000 | 0 | |
653 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인활동지원 가산급여 | 보조 | 461,556,000 | 405,514,000 | 56,042,000 | |
654 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인활동지원 구비추가(매칭) | 자체 | 226,370,000 | 224,370,000 | 2,000,000 | |
655 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인활동지원 국비보조 | 보조 | 15,430,830,000 | 15,428,280,000 | 2,550,000 | |
656 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인활동지원 시비추가 | 보조 | 2,409,571,000 | 1,720,965,000 | 688,606,000 | |
657 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 저소득 어르신 급식 지원 | 보조 | 1,960,941,000 | 1,913,413,880 | 47,527,120 | |
658 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 저소득 장애인 주거지원사업 | 자체 | 15,040,000 | 0 | 15,040,000 | |
659 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 중증장애인 전수조사 | 보조 | 8,120,000 | 8,120,000 | 0 | |
660 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 중증장애인생산품 우선구매활성화 사업 | 자체 | 4,350,000 | 3,100,000 | 1,250,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.