번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 일반회계 | 재무과 | 기본경비 | 자체 | 35,116,000 | 23,829,100 | 11,286,900 | |
742 | 일반회계 | 재무과 | 복식부기 회계관리 | 자체 | 18,650,000 | 1,110,000 | 17,540,000 | |
743 | 일반회계 | 재무과 | 지출 회계관리 | 자체 | 37,900,000 | 1,615,000 | 36,285,000 | |
744 | 일반회계 | 재산세과 | 개별주택가격 관리 | 보조 | 90,222,000 | 1,348,200 | 88,873,800 | |
745 | 일반회계 | 재산세과 | 기본경비 | 자체 | 62,415,000 | 62,415,000 | 0 | |
746 | 일반회계 | 재산세과 | 지방세 과징 | 자체 | 150,130,000 | 7,308,130 | 142,821,870 | |
747 | 일반회계 | 재산세과 | 지방세 과징 홍보 | 자체 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | |
748 | 일반회계 | 주거정비과 | 기본경비 | 자체 | 100,757,000 | 65,813,000 | 34,944,000 | |
749 | 일반회계 | 주거정비과 | 노후저층 주거지역 균형정비 계획수립 | 자체 | 51,200,000 | 1,140,000 | 50,060,000 | |
750 | 일반회계 | 주거정비과 | 독산동 우시장 일대 도시재생 뉴딜사업 | 자체 | 79,353,000 | 50,137,200 | 29,215,800 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.