| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동보호전담요원 인력운영비 | 기타 | 23,964,000 | 16,870,920 | 7,093,080 | |
| 502 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지원 | 사회복지 | 9,316,033,000 | 5,782,900,000 | 3,533,133,000 | |
| 503 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동학대 조사 및 보호조치 | 사회복지 | 18,790,000 | 9,960,440 | 8,829,560 | |
| 504 | 일반회계 | 아동청소년과 | 여성청소년 생리용품 바우처 지원 | 사회복지 | 150,497,000 | 58,122,000 | 92,375,000 | |
| 505 | 일반회계 | 아동청소년과 | 유니세프 아동친화도시 유지ㆍ관리 | 사회복지 | 17,620,000 | 5,845,000 | 11,775,000 | |
| 506 | 일반회계 | 아동청소년과 | 자립준비청년 등 자립지원 | 사회복지 | 14,100,000 | 7,883,730 | 6,216,270 | |
| 507 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역사회서비스 투자사업(아동청소년) | 사회복지 | 196,920,000 | 141,802,000 | 55,118,000 | |
| 508 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 아동복지교사 파견지원 | 사회복지 | 444,201,000 | 234,049,410 | 210,151,590 | |
| 509 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 아동복지교사 파견지원 인력운영비 | 기타 | 54,511,000 | 30,594,470 | 23,916,530 | |
| 510 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년 뮤직 콘테스트 “너를 보여줘”(주민참여) | 사회복지 | 10,000,000 | 9,980,000 | 20,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.