| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 860,155,129,610 | 371,211,651,232 | -937,345,320 | 370,274,305,912 | 43.05% |
| 일반공공행정 | 51,249,022,560 | 30,850,844,972 | 78,349,510 | 30,929,194,482 | 60.35% |
| 공공질서및안전 | 11,954,427,000 | 2,462,421,920 | 62,685,940 | 2,525,107,860 | 21.12% |
| 교육 | 8,926,489,000 | 4,129,386,120 | 3,607,670 | 4,132,993,790 | 46.3% |
| 문화및관광 | 22,260,156,500 | 10,541,479,330 | 38,141,120 | 10,579,620,450 | 47.53% |
| 환경 | 45,975,528,000 | 15,361,332,790 | 180,284,400 | 15,541,617,190 | 33.8% |
| 사회복지 | 468,444,328,330 | 211,560,042,480 | -2,051,851,130 | 209,508,191,350 | 44.72% |
| 보건 | 22,624,805,000 | 11,155,220,690 | 8,288,410 | 11,163,509,100 | 49.34% |
| 농림해양수산 | 3,395,277,700 | 1,442,388,470 | 16,353,640 | 1,458,742,110 | 42.96% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,950,427,760 | 4,729,880,770 | 2,148,640 | 4,732,029,410 | 26.36% |
| 교통및물류 | 37,948,932,780 | 12,025,633,120 | 10,128,600 | 12,035,761,720 | 31.72% |
| 국토및지역개발 | 21,742,086,980 | 3,956,115,440 | 28,540,780 | 3,984,656,220 | 18.33% |
| 예비비 | 4,026,959,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 143,656,689,000 | 62,996,905,130 | 685,977,100 | 63,682,882,230 | 44.33% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.